ELD-QTZL-A1Full Tire Reclaimed Rubber
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Water Content 水分 | % | 1 | GB/T4498-1997 |
Money viscosity 门尼粘度 | / | 80 | GB/T13460-2016 |
Rubber content橡胶烃含量 | % | ≥46 | GB/T14837.2 |
Acetone Extract 丙酮抽出物 | % | 46% | GB/T 3516-2006 |
Ash content灰分 | % | 10 | GB/T4498.1 |
Tensile Strength 拉伸强度 | Mpa | ≥9 | GB/T13460 |
Elongation percentage 扯断伸长率 | % | ≥330 | GB/T13460 |
Density比重 | g/cm3 | 1.22 | GB/T14837.2 |
Carbon black content 炭黑含量 | % | ≥23 | GB/T14837.2 |
ELD-QTZL-A3 Low Money Reclaimed Rubber
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Water Content 水分 | % | 1 | GB/T4498-1997 |
Money viscosity 门尼粘度 | / | 80 | GB/T13460-2016 |
Rubber content橡胶烃含量 | % | ≥46 | GB/T14837.2 |
Acetone Extract 丙酮抽出物 | % | 20% | GB/T 3516-2006 |
Ash content灰分 | % | 10 | GB/T4498.1 |
Tensile Strength 拉伸强度 | Mpa | ≥9 | GB/T13460 |
Elongation percentage 扯断伸长率 | % | ≥330 | GB/T13460 |
Density比重 | g/cm3 | 1.22 | GB/T14837.2 |
Carbon black content 炭黑含量 | % | ≥23 | GB/T14837.2 |
ELD-QTZL-E30 Eco-friendly Reclaimed Rubber
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Water Content 水分 | % | 1 | GB/T4498-1997 |
Money viscosity 门尼粘度 | / | 80 | GB/T13460-2016 |
Rubber content橡胶烃含量 | % | ≥46 | GB/T14837.2 |
Acetone Extract 丙酮抽出物 | % | 20% | GB/T 3516-2006 |
Ash content灰分 | % | 10 | GB/T4498.1 |
Tensile Strength 拉伸强度 | Mpa | ≥7 | GB/T13460 |
Elongation percentage 扯断伸长率 | % | ≥220 | GB/T13460 |
Density比重 | g/cm3 | 1.22 | GB/T14837.2 |
Carbon black content 炭黑含量 | % | ≥23 | GB/T14837.2 |