ELD-BR 100 Mesh Butyl Rubber
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Money viscosity 门尼粘度 | / | 20-40 | GB/T13460-2016 |
Rubber content橡胶烃含量 | % | 50-60 | GB/T14837.2 |
Acetone Extract 丙酮抽出物 | % | <15 | GB/T 3516-2006 |
Ash content灰分 | % | <8 | GB/T4498.1 |
Tensile Strength 拉伸强度 | Kgf/cm3 | >70 | GB/T13460 |
Elongation percentage 扯断伸长率 | % | >450 | GB/T13460 |
Density比重 | g/cm3 | ≤ 1.16 | GB/T14837.2 |
Carbon black content 炭黑含量 | % | 29-35 | GB/T14837.2 |
ELD-QT-H1 Full Tire Reclaimed Rubber
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Water Content 水分 | % | 1 | GB/T4498-1997 |
Money viscosity 门尼粘度 | / | 80 | GB/T13460-2016 |
Rubber content橡胶烃含量 | % | ≥46 | GB/T14837.2 |
Acetone Extract 丙酮抽出物 | % | 20% | GB/T 3516-2006 |
Ash content灰分 | % | 10 | GB/T4498.1 |
Tensile Strength 拉伸强度 | Mpa | ≥9.5 | GB/T13460 |
Elongation percentage 扯断伸长率 | % | ≥330 | GB/T13460 |
Density比重 | g/cm3 | 1.22 | GB/T14837.2 |
Carbon black content 炭黑含量 | % | ≥23 | GB/T14837.2 |
ELD-R-12 Top Tire Reclaimed Rubber
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Water Content 水分 | % | 1 | GB/T4498-1997 |
Money viscosity 门尼粘度 | / | 80 | GB/T13460-2016 |
Rubber content橡胶烃含量 | % | ≥46 | GB/T14837.2 |
Acetone Extract 丙酮抽出物 | % | 20% | GB/T 3516-2006 |
Ash content灰分 | % | 10 | GB/T4498.1 |
Tensile Strength 拉伸强度 | Mpa | ≥12 | GB/T13460 |
Elongation percentage 扯断伸长率 | % | ≥330 | GB/T13460 |
Density比重 | g/cm3 | 1.22 | GB/T14837.2 |
Carbon black content 炭黑含量 | % | ≥23 | GB/T14837.2 |